格隆汇勾股大数据显示,康臣药业(01681)、敏华控股(01999)、天誉置业(00059)、香港建设(控股)(00190)、鼎石资本(08097)、齐屹科技(01739)、晨讯科技(02000)、新鸿基公司(00086)、天福(06868)、wing on co(00289)、协合新能源(00182)、现代牙科(03600)、澳能建设(01183)、映客(03700)、friendtimes(06820)、东瑞制药(02348)、澳洲成峰高教(01752)、中国金融投资管理(00605)、中国动力控股(00476)、paladin(00495)、光控精技(03302)于2020年01月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为康臣药业(01681),回购数量200.00万 ,回购金额789.21万。
股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
康臣药业(01681) 200.00万 789.21万 1089.70万 1.250%
敏华控股(01999) 64.00万 417.56万 553.68万 0.145%
天誉置业(00059) 353.40万 371.69万 2507.80万 0.316%
香港建设(控股)(00190) 33.40万 251.65万 1673.10万 3.164%
鼎石资本(08097) 1500.00万 207.00万 3.19亿 6.497%
齐屹科技(01739) 77.15万 189.01万 2537.25万 2.096%
晨讯科技(02000) 412.80万 115.03万 4375.80万 1.754%
新鸿基公司(00086) 28.90万 107.89万 776.40万 0.387%
天福(06868) 10.00万 60.00万 6661.50万 5.551%
wing on co(00289) 2.00万 44.20万 103.80万 0.354%
协合新能源(00182) 88.00万 32.56万 1.70亿 2.000%
现代牙科(03600) 20.00万 30.37万 1946.90万 1.973%
澳能建设(01183) 20.00万 27.40万 20.00万 0.017%
映客(03700) 20.00万 25.80万 5076.60万 2.463%
friendtimes(06820) 16.20万 17.78万 1145.80万 0.521%
东瑞制药(02348) 10.20万 14.79万 3483.10万 2.196%
澳洲成峰高教(01752) 30.00万 8.57万 1526.00万 0.603%
中国金融投资管理(00605) 20.00万 7.80万 1067.20万 0.251%
中国动力控股(00476) 74.00万 7.34万 2.04亿 2.870%
paladin(00495) 6.00万 1.17万 420.00万 0.292%
光控精技(03302) 6000.00 3840.00 113.80万 0.133%
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。